Kurotani Takeo(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Kurotani Takeo(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第27行: | 第27行: | ||
默认的通行证类型为免费路线。 | 默认的通行证类型为免费路线。 | ||
免费路线的玩家只能完成每周专属任务中的 '''[[#免费任务|免费任务]]''' 与 '''[[#每日任务|每日任务]]''',奖励也只能领取专属奖励中的 '''免费''' 部分奖励。 | |||
=== 付费路线 === | === 付费路线 === | ||
在[[星际港商城]] | 在[[星际港商城]]的“通行证专区”,玩家可以以: | ||
* 第一期: '''8900 M'''(最初是7990 M) | |||
* 第二期: '''16990 M''' 或 '''159 霓虹碎片''' | |||
的价格购买升级付费路线。 | |||
付费后的玩家可以完成每周专属任务中的 '''免费任务'''、'''[[#付费任务|付费任务]]''' 与 '''每日任务''',奖励可以同时领取专属奖励中的 '''免费''' 和 '''付费'''奖励。 | |||
== 专属任务 == | |||
完成不同的专属任务,可以获得不同的 '''通行证点数''',用于升级 '''通行证等级''' | |||
=== 第一期 === | |||
第一期通行证中,各等级升级需要的通行证点数、每周任务与每日任务可获得的通行证点数均未公布。 | |||
第一期通行证每周任务共持续了 '''7周''',一旦开启后,便不再关闭,在当期通行证结束前都可以完成。 | |||
每日任务数量为 '''9''' 个。 | |||
=== 第二期 === | |||
第二期通行证中,各等级升级需要的通行证点数如下: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ 各等级升级所需通行证点数 | |||
|- | |||
! 等级 !! 所需通行证点数 | |||
|- | |||
| 1~5 || 75 | |||
|- | |||
| 6~10 || 150 | |||
|- | |||
| 10~20 || 250 | |||
|- | |||
| 21~99 || 500 | |||
|} | |||
其中每个每周任务可获得 '''250''' 通行证点数,每个每日任务可获得 '''50''' 通行证点数。 | |||
第二期通行证每周任务共持续了 '''7期''',且每个每周任务 '''仅能在当周完成''',当下一周任务解锁时,上一周的任务将会被重新锁定。 | |||
每日任务数量为 '''12''' 个。 | |||
[[Category:机制]] | [[Category:机制]] |
2024年1月28日 (日) 03:34的版本
完成任务、升级等级、领取奖励
绿洲通行证 是由Oasis官方提供的一种奖励机制。
通过完成通行证中的各种任务来升级 通行证奖励
保持活跃,不断升级奖励,来解锁各种丰厚的奖励!
开放时间
- 第一期:2023年 8月29日 15:00 ~ 2023年11月21日 14:59
- 第二期:2023年11月21日 15:00 ~ 至今(2024年1月28日 (日) 02:41 UTC+8)
使用方法
通行证类型
免费路线
默认的通行证类型为免费路线。
免费路线的玩家只能完成每周专属任务中的 免费任务 与 每日任务,奖励也只能领取专属奖励中的 免费 部分奖励。
付费路线
在星际港商城的“通行证专区”,玩家可以以:
- 第一期: 8900 M(最初是7990 M)
- 第二期: 16990 M 或 159 霓虹碎片
的价格购买升级付费路线。
付费后的玩家可以完成每周专属任务中的 免费任务、付费任务 与 每日任务,奖励可以同时领取专属奖励中的 免费 和 付费奖励。
专属任务
完成不同的专属任务,可以获得不同的 通行证点数,用于升级 通行证等级
第一期
第一期通行证中,各等级升级需要的通行证点数、每周任务与每日任务可获得的通行证点数均未公布。
第一期通行证每周任务共持续了 7周,一旦开启后,便不再关闭,在当期通行证结束前都可以完成。
每日任务数量为 9 个。
第二期
第二期通行证中,各等级升级需要的通行证点数如下:
等级 | 所需通行证点数 |
---|---|
1~5 | 75 |
6~10 | 150 |
10~20 | 250 |
21~99 | 500 |
其中每个每周任务可获得 250 通行证点数,每个每日任务可获得 50 通行证点数。
第二期通行证每周任务共持续了 7期,且每个每周任务 仅能在当周完成,当下一周任务解锁时,上一周的任务将会被重新锁定。
每日任务数量为 12 个。