JesseM1024(讨论 | 贡献) (赢取冷却更新为0) |
JesseM1024(讨论 | 贡献) (奖池内容更新) |
||
第9行: | 第9行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+极光宝箱-奖池概率 | |+极光宝箱-奖池概率 | ||
! ''' | ! '''物品''' | ||
!''' | !'''数量''' | ||
!''' | !'''赢取上限''' | ||
!''' | !'''赢取冷却[秒]''' | ||
!''' | !'''标称概率''' | ||
|- | |- | ||
|附魔金苹果 | |附魔金苹果 | ||
| | |1 | ||
| | |Inf. | ||
| | |0 | ||
| | |0.3 | ||
|- | |- | ||
| | |零号胶囊 | ||
| | |1 | ||
|Inf. | |||
|0 | |||
|0.3 | |||
|- | |||
|星露谷鱼 | |||
|5 | |||
|Inf. | |||
|0 | |||
|0.15 | |||
|- | |||
|暗物质碎片 | |||
|2 | |||
|Inf. | |||
|0 | |||
|0.05 | |||
|- | |||
|气球兑换券 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|0 | |||
|0.1 | |||
|- | |||
|福袋兑换券 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|0 | |||
|0.05 | |||
|- | |||
|时空碎片 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|0 | |||
|0.05 | |||
|- | |||
|吉光片羽 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|0.03 | |||
|- | |||
|'''合计''' | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''1.03''' | |||
|} | |} | ||
奖池内物品除了赢取概率,还有两个性质,即'''赢取上限'''和'''赢取冷却。''' | 奖池内物品除了赢取概率,还有两个性质,即'''赢取上限'''和'''赢取冷却。''' | ||
目前,除吉光片羽外的物品赢取上限均为无限。 | |||
赢取冷却现已调整为0s。 | |||
== 随机方法 == | == 随机方法 == |
2023年2月19日 (日) 09:54的版本
极光宝箱是 Oasis Earth 服务器中的一种抽奖类物品,在打开时会使玩家获得随机奖励。
获得方法
- 在主城的 Sapherise珍奇店 身旁的箱子商店处以 5 Mint / 1 极光宝盒 的价格购买。
奖池内容
每个极光宝箱开启后,都会从下列的奖池处抽取一种奖励并消耗极光宝箱。
物品 | 数量 | 赢取上限 | 赢取冷却[秒] | 标称概率 |
---|---|---|---|---|
附魔金苹果 | 1 | Inf. | 0 | 0.3 |
零号胶囊 | 1 | Inf. | 0 | 0.3 |
星露谷鱼 | 5 | Inf. | 0 | 0.15 |
暗物质碎片 | 2 | Inf. | 0 | 0.05 |
气球兑换券 | 1 | Inf. | 0 | 0.1 |
福袋兑换券 | 1 | Inf. | 0 | 0.05 |
时空碎片 | 1 | Inf. | 0 | 0.05 |
吉光片羽 | 1 | 1 | 0 | 0.03 |
合计 | 1.03 |
奖池内物品除了赢取概率,还有两个性质,即赢取上限和赢取冷却。
目前,除吉光片羽外的物品赢取上限均为无限。
赢取冷却现已调整为0s。
随机方法
1、按下右键时,基于各个物品是否进入冷却,生成可用奖池快照。
例:当赢取冷却为一秒时,假设在前一秒,该玩家抽中了光源方块、粗铁、时空碎片,均进入冷却,则奖池快照为[附魔金苹果,远古残骸,吉光片羽,零号胶囊]
2、依据各物品的标称概率生成权重,通过权重标准化算出约化概率。
例:sample_arr = [5%, 5%, 10%, 10%]; weight_arr[i] = sample_arr[i]/sample_arr.sum() = [16.7%, 16.7%, 33.3%, 33.3%]
3、生成随机值,判定抽奖结果。
例:rng = random(0, 1) = 0.22,则抽中了远古残骸