MnokraiDog(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Kurotani Takeo(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示4个用户的8个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:极光引擎.png|thumb|150px|极光引擎图标]] | |||
极光引擎是 Oasis Earth 服务器中的一种宝箱类物品,在启动时会使玩家获得奖池内的一个随机物品。 | 极光引擎是 Oasis Earth 服务器中的一种宝箱类物品,在启动时会使玩家获得奖池内的一个随机物品。 | ||
== 获得方法 == | == 获得方法 == | ||
* | * 当你完成每日所有的'''[[绿洲任务一览|绿洲任务]]'''后,将会获得额外的 12 个极光引擎作为奖励。 | ||
* | * 在 '''[[星际港商城]]''' 内 '''引擎专区''' 以 10M / 个的价格购买 | ||
* | * '''[[绿洲通行证]]''' 的等级奖励 | ||
* | * 在 '''[[午夜集市]]''' 中有概率刷新出极光引擎 | ||
== 奖池内容 == | == 奖池内容 == | ||
截止 2024年1月27日(六)11:18 (UTC+8),奖池内容如下 | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ 极光引擎 奖池内容 | |||
!物品名称 | |||
!数量 | |||
!赢取上限 | |||
!稀有度 | |||
!权重 | |||
!归一化概率 | |||
|- | |||
| [[零号胶囊]] | |||
|1 | |||
| Inf. | |||
|史诗 | |||
| 20 | |||
|3.00% | |||
|- | |||
|[[暗物质碎片]] | |||
|1 | |||
| Inf. | |||
|史诗 | |||
|10 | |||
|1.50% | |||
|- | |||
|[[星露谷鱼]] | |||
|5 | |||
|Inf. | |||
| 史诗 | |||
| 25 | |||
|3.75% | |||
|- | |||
|[[吉光片羽]] | |||
| 1 | |||
|Inf. | |||
|传奇 | |||
|100 | |||
|10.00% | |||
|- | |||
|[[气球兑换券]] | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|史诗 | |||
|4 | |||
|0.60% | |||
|- | |||
|T级绿洲经验福袋 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|史诗 | |||
|1 | |||
|0.15% | |||
|- | |||
|海晶石 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|普通 | |||
|10 | |||
|4.50% | |||
|- | |||
|煤矿石 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|普通 | |||
|10 | |||
|4.50% | |||
|- | |||
|岩浆块 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|普通 | |||
|10 | |||
|4.50% | |||
|- | |||
|红石矿石 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|普通 | |||
|10 | |||
|4.50% | |||
|- | |||
|金胡萝卜 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|普通 | |||
|10 | |||
|4.50% | |||
|- | |||
|仙人掌 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|普通 | |||
|10 | |||
|4.50% | |||
|- | |||
|红色郁金香 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|普通 | |||
|10 | |||
|4.50% | |||
|- | |||
|睡莲 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|普通 | |||
|10 | |||
|4.50% | |||
|- | |||
|下界疣 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|普通 | |||
|10 | |||
|4.50% | |||
|- | |||
|海泡菜 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|普通 | |||
|10 | |||
|4.50% | |||
|- | |||
|金苹果 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|稀有 | |||
|12.5 | |||
|3.75% | |||
|- | |||
|钻石 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|稀有 | |||
|12.5 | |||
|3.75% | |||
|- | |||
|铁矿石 | |||
|2 | |||
|Inf. | |||
|稀有 | |||
|12.5 | |||
|3.75% | |||
|- | |||
|青金石矿石 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|稀有 | |||
|12.5 | |||
|3.75% | |||
|- | |||
|金矿石 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|稀有 | |||
|12.5 | |||
|3.75% | |||
|- | |||
|红石矿石 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|稀有 | |||
|12.5 | |||
|3.75% | |||
|- | |||
|荧石 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|稀有 | |||
|12.5 | |||
|3.75% | |||
|- | |||
|紫水晶块 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|稀有 | |||
|12.5 | |||
|3.75% | |||
|- | |||
|钻石矿石 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|史诗 | |||
|20 | |||
|3.00% | |||
|- | |||
|绿宝石矿石 | |||
|1 | |||
|Inf. | |||
|史诗 | |||
|20 | |||
|3.00% | |||
|} | |||
==你知道吗== | |||
== 你知道吗 == | |||
* 在<s>很久</s>以前,极光引擎的前身为[[极光宝箱]]。 | *在<s>很久</s>以前,极光引擎的前身为[[极光宝箱]]。 | ||
[[分类:引擎]] | [[分类:引擎]] |
2024年1月27日 (六) 11:20的最新版本
极光引擎是 Oasis Earth 服务器中的一种宝箱类物品,在启动时会使玩家获得奖池内的一个随机物品。
获得方法
奖池内容
截止 2024年1月27日(六)11:18 (UTC+8),奖池内容如下
物品名称 | 数量 | 赢取上限 | 稀有度 | 权重 | 归一化概率 |
---|---|---|---|---|---|
零号胶囊 | 1 | Inf. | 史诗 | 20 | 3.00% |
暗物质碎片 | 1 | Inf. | 史诗 | 10 | 1.50% |
星露谷鱼 | 5 | Inf. | 史诗 | 25 | 3.75% |
吉光片羽 | 1 | Inf. | 传奇 | 100 | 10.00% |
气球兑换券 | 1 | Inf. | 史诗 | 4 | 0.60% |
T级绿洲经验福袋 | 1 | Inf. | 史诗 | 1 | 0.15% |
海晶石 | 1 | Inf. | 普通 | 10 | 4.50% |
煤矿石 | 1 | Inf. | 普通 | 10 | 4.50% |
岩浆块 | 1 | Inf. | 普通 | 10 | 4.50% |
红石矿石 | 1 | Inf. | 普通 | 10 | 4.50% |
金胡萝卜 | 1 | Inf. | 普通 | 10 | 4.50% |
仙人掌 | 1 | Inf. | 普通 | 10 | 4.50% |
红色郁金香 | 1 | Inf. | 普通 | 10 | 4.50% |
睡莲 | 1 | Inf. | 普通 | 10 | 4.50% |
下界疣 | 1 | Inf. | 普通 | 10 | 4.50% |
海泡菜 | 1 | Inf. | 普通 | 10 | 4.50% |
金苹果 | 1 | Inf. | 稀有 | 12.5 | 3.75% |
钻石 | 1 | Inf. | 稀有 | 12.5 | 3.75% |
铁矿石 | 2 | Inf. | 稀有 | 12.5 | 3.75% |
青金石矿石 | 1 | Inf. | 稀有 | 12.5 | 3.75% |
金矿石 | 1 | Inf. | 稀有 | 12.5 | 3.75% |
红石矿石 | 1 | Inf. | 稀有 | 12.5 | 3.75% |
荧石 | 1 | Inf. | 稀有 | 12.5 | 3.75% |
紫水晶块 | 1 | Inf. | 稀有 | 12.5 | 3.75% |
钻石矿石 | 1 | Inf. | 史诗 | 20 | 3.00% |
绿宝石矿石 | 1 | Inf. | 史诗 | 20 | 3.00% |
你知道吗
- 在
很久以前,极光引擎的前身为极光宝箱。