Gao Shi Ya(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
Kurotani Takeo(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:管理组头颅引擎.png|thumb|150px|管理组头颅引擎图标]] | |||
'''管理组头颅引擎'''是 Oasis Earth 服务器中的一种宝箱类物品,在启动时会使玩家获得奖池内的一个随机物品。 | '''管理组头颅引擎'''是 Oasis Earth 服务器中的一种宝箱类物品,在启动时会使玩家获得奖池内的一个随机物品。 | ||
第11行: | 第13行: | ||
==奖池内容== | ==奖池内容== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+奖池内容 | |+ 管理组头颅引擎 奖池内容 | ||
|名称 | |名称 | ||
|数量 | |数量 | ||
第19行: | 第21行: | ||
|归一化概率 | |归一化概率 | ||
|- | |- | ||
|ZoinIs | |ZoinIs 的头 | ||
|1 | |1 | ||
|Inf. | |Inf. | ||
第26行: | 第28行: | ||
|1.12% | |1.12% | ||
|- | |- | ||
|Sapherise | |Sapherise 的头 | ||
|1 | |1 | ||
|Inf. | |Inf. | ||
第33行: | 第35行: | ||
|4.30% | |4.30% | ||
|- | |- | ||
|Cropenfe | |Cropenfe 的头 | ||
|1 | |1 | ||
|Inf. | |Inf. | ||
第40行: | 第42行: | ||
|4.30% | |4.30% | ||
|- | |- | ||
|Subilan | |Subilan 的头 | ||
|1 | |1 | ||
|Inf. | |Inf. | ||
第47行: | 第49行: | ||
|12.90% | |12.90% | ||
|- | |- | ||
|YuanYuanOwO | |YuanYuanOwO 的头 | ||
|1 | |1 | ||
|Inf. | |Inf. | ||
第54行: | 第56行: | ||
|12.90% | |12.90% | ||
|- | |- | ||
|123_JK | |123_JK 的头 | ||
|1 | |1 | ||
|Inf. | |Inf. | ||
第61行: | 第63行: | ||
|21.50% | |21.50% | ||
|- | |- | ||
|Constant137 | |Constant137 的头 | ||
|1 | |1 | ||
|Inf. | |Inf. | ||
第68行: | 第70行: | ||
|21.50% | |21.50% | ||
|- | |- | ||
|WindSpiritSR | |WindSpiritSR 的头 | ||
|1 | |1 | ||
|Inf. | |Inf. | ||
第75行: | 第77行: | ||
|21.50% | |21.50% | ||
|} | |} | ||
[[分类:引擎]] | [[分类:引擎]] |
2024年1月27日 (六) 11:23的最新版本
管理组头颅引擎是 Oasis Earth 服务器中的一种宝箱类物品,在启动时会使玩家获得奖池内的一个随机物品。
管理组头颅引擎奖池中的物品是 Oasis 服务器所有管理组成员的头颅,同时还有VF 事件中主角的头颅作为管理组头颅引擎的惊喜栏目。
获得方法
奖池内容
名称 | 数量 | 赢取上限 | 稀有度 | 权重 | 归一化概率 |
ZoinIs 的头 | 1 | Inf. | 传奇 | 1.3 | 1.12% |
Sapherise 的头 | 1 | Inf. | 传奇 | 5 | 4.30% |
Cropenfe 的头 | 1 | Inf. | 传奇 | 5 | 4.30% |
Subilan 的头 | 1 | Inf. | 传奇 | 15 | 12.90% |
YuanYuanOwO 的头 | 1 | Inf. | 传奇 | 15 | 12.90% |
123_JK 的头 | 1 | Inf. | 传奇 | 25 | 21.50% |
Constant137 的头 | 1 | Inf. | 传奇 | 25 | 21.50% |
WindSpiritSR 的头 | 1 | Inf. | 传奇 | 25 | 21.50% |