JesseM1024(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
Kurotani Takeo(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[File:连续间隔法杖.png|thumb|150px|连续间隔法杖图标]] | |||
'''巫师融合法杖''' 是[[深蓝工坊引擎]]产物。属于<font color=#ee4966><big>'''EPIC'''</big></font>品级 | |||
== 游戏内描述 == | == 游戏内描述 == | ||
[[File:stick 1 .png|thumb|367px]] | |||
[[ | 巫师融合法杖的文本描述如下 | ||
* '''攻击伤害''':30 | |||
* '''技能暴击伤害比例''':+30% | |||
* '''技能冷却缩减''':-10% | |||
* '''移动速度''':+1 | |||
*消耗 '''10''' 法力值 | |||
'''技能:空间裂隙''' | |||
* '''CD''':30s | |||
* 消耗 '''30''' 法力值 | |||
使用<code>右键</code>,制造出一个圆形时空漏洞,在持续时间内 '''卷入''' 周围物体。 | |||
== 实测 == | == 实测 == | ||
[[File:2024-01-26 21.58.01.png|thumb|367px|右键技能生效中的图像]] | |||
实际测试中: | |||
* '''左键攻击周期''':5gt | |||
* '''魔力消耗功率''':40mana/s | |||
* '''DPS''':120 | |||
* '''有效射程''':16m | |||
右键生效 5s,总周期 33s,占空比 15.2%,在实体中心距离触发中心 <2m 时会被吸引 | |||
[[Category:深蓝工坊]] | |||
[[ | [[Category:RPG]] |
2024年1月28日 (日) 04:23的最新版本
巫师融合法杖 是深蓝工坊引擎产物。属于EPIC品级
游戏内描述
巫师融合法杖的文本描述如下
- 攻击伤害:30
- 技能暴击伤害比例:+30%
- 技能冷却缩减:-10%
- 移动速度:+1
- 消耗 10 法力值
技能:空间裂隙
- CD:30s
- 消耗 30 法力值
使用右键
,制造出一个圆形时空漏洞,在持续时间内 卷入 周围物体。
实测
实际测试中:
- 左键攻击周期:5gt
- 魔力消耗功率:40mana/s
- DPS:120
- 有效射程:16m
右键生效 5s,总周期 33s,占空比 15.2%,在实体中心距离触发中心 <2m 时会被吸引