(final) |
无编辑摘要 |
||
(未显示4个用户的53个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{helper-alert|text=<b>本条目已不再更新</b> | |||
<br/> | |||
Oasis 已暂停白名单,正版玩家均可加入。}} | |||
这里是 Oasis 的安检<ref>即白名单审核。</ref>审核记录页面,记载着Oasis 开放白名单申请以来的所有白名单申请的审核结果,每天 '''21:00 左右'''更新。 | |||
下面的审核结果将会以 '''当月日期 · 安检编号 · 审核员''' 的格式呈现,审阅时请注意正确对应。对于电脑用户,你可以在右侧的 TOC 里选择对应的日期快速跳转。 | |||
=== 符号释义 === | === 符号释义 === | ||
每一个申请都会收到一个结果,这一结果由一个符号来表示。以下列出了各个符号的含义。 | 每一个申请都会收到一个结果,这一结果由一个符号来表示。以下列出了各个符号的含义。 | ||
* '''✓ | * '''✓ 通过:'''欢迎登上Ares号,即刻启航。 | ||
** | ** 成功通过安检,获得前往火星的船票,申请者将会获得加入内群的权限。 | ||
* '''‽ | * '''‽ 薛定谔态:'''请再试一次。 | ||
** 申请者提交的信息很难让安检员做出有效判断,请补充信息再提交一次申请。 | ** 申请者提交的信息很难让安检员做出有效判断,请补充信息再提交一次申请。 | ||
* ''' | * '''✗ 未通过:'''祝您早日找到更适合您的服务器。 | ||
** | ** 安检未通过,且'''<u>不再接受重试</u>'''。可能 Oasis 并不适合你。祝您早日找到更适合的服务器。 | ||
* ''' | * '''/ 无效申请:'''未允许的重试。 | ||
** 由于多种可能的原因,例如重复提交,没有资格重试等,而导致申请无效。 | ** 由于多种可能的原因,例如重复提交,没有资格重试等,而导致申请无效。 | ||
=== | ===2023 年 1 月=== | ||
==== 27 日 · Ares-040 · WindSpiritSR ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|127 | |||
|FishSheep | |||
|✓ | |||
|- | |||
|126 | |||
|ThatWhoWhoSky | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 23 日 · Ares-039 · Subilan ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|125 | |||
|Qimu_kakashi | |||
|✓ | |||
|- | |||
|124 | |||
|Light_shield | |||
|✓ | |||
|- | |||
|123 | |||
|_p1neapple | |||
|‽ | |||
|} | |||
==== 21 日 · Ares-038 · 123JK/Cropenfe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|122 | |||
|YSHXDXX | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 20 日 · Ares-037 · WindSpritSR/Cropenfe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|121 | |||
|awedwd | |||
|✓ | |||
|- | |||
|120 | |||
|_iLeave | |||
|✓ | |||
|- | |||
|119 | |||
|kilkle | |||
|‽ | |||
|} | |||
==== 18 日 · Ares-036 · 123JK ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|118 | |||
|GuxingStar | |||
|✓ | |||
|- | |||
|117 | |||
|shimmyo | |||
|‽ | |||
|} | |||
==== 17 日 · Ares-035 · Constant137/Cropenfe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|116 | |||
|Buna_ssp | |||
|✓ | |||
|- | |||
|115 | |||
|shuanghanyebuli | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 13 日 · Ares-034 · 123_JK/WindSpiritSR ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|114 | |||
|zaiwei520 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|113 | |||
|SpringTitan4367 | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 12 日 · Ares-033 · 123_JK/WindSpiritSR/Cropenfe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|112 | |||
|Aut1smHero | |||
|✓ | |||
|- | |||
|111 | |||
|DJH_mogubaozi | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 11 日 · Ares-032 · 123_JK/WindSpiritSR ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|110 | |||
|SanaVtuber | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 10 日 · Ares-031 · Cropenfe/WindSpiritSR ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|109 | |||
|GoldStorm_XX | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 10 日 · Ares-030 · Sapherise/WindSpiritSR ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|108 | |||
|Zoinls | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 5 日 · Ares-029 · WindSpiritSR/Cropenfe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|107 | |||
|CentroolRe | |||
|✓ | |||
|- | |||
|106 | |||
|Pumtus | |||
|✓ | |||
|- | |||
|105 | |||
|DAZMY | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 3 日 · Ares-028 · WindSpiritSR/Constant137 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|104 | |||
|Curvature_ | |||
|✓ | |||
|- | |||
|103 | |||
|CatsonLands | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 2 日 · Ares-027 · 萨弗莱斯 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|102 | |||
|Roveria | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 1 日 · Ares-026 · 123JK ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|101 | |||
|Mei_Galois | |||
|✓ | |||
|- | |||
|100 | |||
|Chennan_0 | |||
|✓ | |||
|} | |||
===2022 年 12 月=== | |||
==== 31 日 · Ares-025 · WindSpiritSR/Cropenfe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|99 | |||
|CangWolf1147 | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 30 日 · Ares-024 · WindSpiritSR/Cropenfe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|98 | |||
|Hadedger | |||
|✓ | |||
|- | |||
|97 | |||
|Chennan_0 | |||
|‽ | |||
|} | |||
==== 27 日 · Ares-023 · WindSpiritSR/123JK ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|96 | |||
|Tanker__ | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 24 日 · Ares-022 · Cropenfe/123JK ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|95 | |||
|Hadedger | |||
|✗ | |||
|- | |||
|94 | |||
|Pars1fal | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 21 日 · Ares-021 · Sapherise/123JK/WindSpiritSR ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|93 | |||
|zyqchin | |||
|✓ | |||
|- | |||
|92 | |||
|white_ghost_g | |||
|✓ | |||
|- | |||
|91 | |||
|ShuDeng | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 20 日 · Ares-020 · WindSpiritSR ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|90 | |||
|3miao630 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|89 | |||
|RetroiceII | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 19 日 · Ares-019 · 123JK/Cropenfe/Subilan ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|88 | |||
|Luck_man | |||
|✓ | |||
|- | |||
|87 | |||
|WhiteFlameSN | |||
|✓ | |||
|} | |||
==== 18 日 · Ares-018 · WindSpiritSR/123JK ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|86 | |||
|Gao_Shi_Ya | |||
|✓ | |||
|- | |||
|85 | |||
|tcooljj | |||
|‽ | |||
|} | |||
==== 17 日 · Ares-017 · WindSpiritSR/Constant137 ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|- | |||
|84 | |||
|itweleve | |||
|✓ | |||
|- | |||
|- | |||
|83 | |||
|Gao_Shi_Ya | |||
|‽ | |||
|- | |||
|- | |||
|82 | |||
|TSSW_Venus | |||
|✓ | |||
|- | |||
|- | |||
|81 | |||
|Eukealy_ | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 16 日 · Ares-016 · 123JK/WindSpiritSR ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|- | |||
|80 | |||
|Orange_Juice19 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|- | |||
|79 | |||
|SanYun_ | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 15 日 · Ares-015 · WindSpiritSR ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|- | |||
|78 | |||
|00_9527 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|- | |||
|77 | |||
|YuYan73 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 13 日 · Ares-014 · 123JK/WindSpiritSR/Cropenfe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|76 | |||
|Majesty_W | |||
|✓ | |||
|- | |||
|75 | |||
|AkieGZH | |||
|✓ | |||
|- | |||
|74 | |||
|Takanashi__ | |||
|✓ | |||
|- | |||
|73 | |||
|Litter_white | |||
|✓ | |||
|- | |||
|72 | |||
|Bingxiang_ | |||
|✓ | |||
|- | |||
|- | |||
|71 | |||
|SanYun_ | |||
|‽ | |||
|- | |||
|- | |||
|70 | |||
|Berc_ofcum | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 11 日 · Ares-013 · 123JK/WindSpiritSR/Cropenfe ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|69 | |||
|Fish_Van | |||
|✓ | |||
|- | |||
|- | |||
|68 | |||
|SeptFny7_ | |||
|✓ | |||
|- | |||
|- | |||
|67 | |||
|Keng1Keng | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 9 日 · Ares-012 · 123JK/WindSpiritSR/Cropenfe ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!申请号码 | !申请号码 | ||
! | !人员 ID | ||
!结果 | !结果 | ||
|- | |- | ||
! | |66 | ||
!Ares- | |Rain_Tachibana | ||
! | |✓ | ||
! | |- | ||
|- | |||
|65 | |||
|_hoke | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 8 日 · Ares-011 · Sapherise ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|64 | |||
|Ro12coconut | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 6 日 · Ares-010 · Cropenfe/Spaherise ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|63 | |||
|SylvaFairy | |||
|/ | |||
|- | |||
|62 | |||
|So_sos | |||
|✗ | |||
|- | |||
|61 | |||
|xinyun8149 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 6 日 · Ares-009[加急] · Constant137/123JK/Sapherise ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|60 | |||
|A_dish | |||
|✓ | |||
|- | |||
|59 | |||
|Kelegele | |||
|✓ | |||
|- | |||
|58 | |||
|So_sos | |||
|‽ | |||
|- | |||
|57 | |||
|QiYue_ | |||
|✓ | |||
|- | |||
|56 | |||
|Qi_Jun | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 5 日 · Ares-008 · WindSpiritSR/123JK ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|55 | |||
|QiYue_ | |||
|‽ | |||
|- | |||
|54 | |||
|SylvaFairy | |||
|✗ | |||
|- | |||
|53 | |||
|Gaaaai | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 4 日 · Ares-007 · Cropenfe/WindSpiritSR/Constant137/123JK ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|52 | |||
|SylvaFairy | |||
|‽ | |||
|- | |||
|51 | |||
|Dayatou | |||
|✓ | |||
|- | |||
|50 | |||
|Qing_Ming | |||
|✓ | |||
|- | |||
|49 | |||
|CS_RED_TNT | |||
|✓ | |||
|- | |||
|48 | |||
|Multiverse___ | |||
|‽ | |||
|- | |||
|47 | |||
|Kelegele | |||
|‽ | |||
|- | |||
|} | |||
==== 2 日 · Ares-006 · Sapherise ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |||
|46 | |||
|Lidashuai | |||
|✓ | |||
|- | |||
|45 | |||
|Tanker__ | |||
|/ | |||
|- | |||
|44 | |||
|usua233 | |||
|✓ | |||
|- | |||
|43 | |||
|SSame | |||
|✓ | |||
|- | |||
|} | |||
===2022 年 11 月=== | |||
==== 30 日 · Ares-005 · WindSpiritSR/123JK ==== | |||
{| class="wikitable" | |||
!申请号码 | |||
!人员 ID | |||
!结果 | |||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|SSame | |SSame | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|Majest_W | |Majest_W | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|ZuiHouDeChenAi | |ZuiHouDeChenAi | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==== 28 日 · Ares-004 · Sapherise ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!申请号码 | !申请号码 | ||
! | !人员 ID | ||
!结果 | !结果 | ||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|xiuyan_ | |xiuyan_ | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|Ziodelyz | |Ziodelyz | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|watermeko | |watermeko | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==== 27 日 · Ares-003 · Sapherise/Cropenfe/WindSpiritSR/Constant137 ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!申请号码 | !申请号码 | ||
! | !人员 ID | ||
!结果 | !结果 | ||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|games | |games | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|TRACKER_397 | |TRACKER_397 | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|LXYtc | |LXYtc | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|Gzreal | |Gzreal | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|02copper | |02copper | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|Ales_7 | |Ales_7 | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|wangyupu | |wangyupu | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==== 26 日 · Ares-002 · Subilan/Cropenfe/WindSpiritSR ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!申请号码 | !申请号码 | ||
! | !人员 ID | ||
!结果 | !结果 | ||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|wangyupu | |wangyupu | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|ZuiHouDeChenAi | |ZuiHouDeChenAi | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
|3nibaLin | |3nibaLin | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|1abtecxx | |1abtecxx | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Anneal__ | |Anneal__ | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Eileen | |Eileen | ||
| ‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Sanctuary | |Sanctuary | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Mpxxxxx | |Mpxxxxx | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Lidashuai | |Lidashuai | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
|FractureCreeper | |FractureCreeper | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|games | |games | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==== 25 日 · Ares-001 · Sapherise ==== | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!申请号码 | !申请号码 | ||
! | !人员 ID | ||
!结果 | !结果 | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Gloaming | |Gloaming | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|YuanYuanOwO | |YuanYuanOwO | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|MuLing | |MuLing | ||
| | |✗ | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Hytousuce | |Hytousuce | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Patrickn_ | |Patrickn_ | ||
| | |✗ | ||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|LoliChain | |LoliChain | ||
| | |✗ | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|DWCWZDMJ | |DWCWZDMJ | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|FatQ_ | |FatQ_ | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Tanker__ | |Tanker__ | ||
| | |✗ | ||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|xiangyanghua_ | |xiangyanghua_ | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Sanctuary | |Sanctuary | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|TYC_knight | |TYC_knight | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Cat7M | |Cat7M | ||
|✓ | |✓ | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Mpxxxxx | |Mpxxxxx | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Qonctrol | |Qonctrol | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Gaaaai | |Gaaaai | ||
|‽ | |‽ | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Gyynaoju | |Gyynaoju | ||
| | |✗ | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|watermeko | |watermeko | ||
|‽ | |‽ | ||
|} | |} | ||
<references /> |
2024年2月1日 (四) 00:09的最新版本
本条目已不再更新
Oasis 已暂停白名单,正版玩家均可加入。
这里是 Oasis 的安检[1]审核记录页面,记载着Oasis 开放白名单申请以来的所有白名单申请的审核结果,每天 21:00 左右更新。
下面的审核结果将会以 当月日期 · 安检编号 · 审核员 的格式呈现,审阅时请注意正确对应。对于电脑用户,你可以在右侧的 TOC 里选择对应的日期快速跳转。
符号释义
每一个申请都会收到一个结果,这一结果由一个符号来表示。以下列出了各个符号的含义。
- ✓ 通过:欢迎登上Ares号,即刻启航。
- 成功通过安检,获得前往火星的船票,申请者将会获得加入内群的权限。
- ‽ 薛定谔态:请再试一次。
- 申请者提交的信息很难让安检员做出有效判断,请补充信息再提交一次申请。
- ✗ 未通过:祝您早日找到更适合您的服务器。
- 安检未通过,且不再接受重试。可能 Oasis 并不适合你。祝您早日找到更适合的服务器。
- / 无效申请:未允许的重试。
- 由于多种可能的原因,例如重复提交,没有资格重试等,而导致申请无效。
2023 年 1 月
27 日 · Ares-040 · WindSpiritSR
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
127 | FishSheep | ✓ |
126 | ThatWhoWhoSky | ✓ |
23 日 · Ares-039 · Subilan
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
125 | Qimu_kakashi | ✓ |
124 | Light_shield | ✓ |
123 | _p1neapple | ‽ |
21 日 · Ares-038 · 123JK/Cropenfe
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
122 | YSHXDXX | ✓ |
20 日 · Ares-037 · WindSpritSR/Cropenfe
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
121 | awedwd | ✓ |
120 | _iLeave | ✓ |
119 | kilkle | ‽ |
18 日 · Ares-036 · 123JK
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
118 | GuxingStar | ✓ |
117 | shimmyo | ‽ |
17 日 · Ares-035 · Constant137/Cropenfe
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
116 | Buna_ssp | ✓ |
115 | shuanghanyebuli | ✓ |
13 日 · Ares-034 · 123_JK/WindSpiritSR
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
114 | zaiwei520 | ✓ |
113 | SpringTitan4367 | ✓ |
12 日 · Ares-033 · 123_JK/WindSpiritSR/Cropenfe
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
112 | Aut1smHero | ✓ |
111 | DJH_mogubaozi | ✓ |
11 日 · Ares-032 · 123_JK/WindSpiritSR
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
110 | SanaVtuber | ✓ |
10 日 · Ares-031 · Cropenfe/WindSpiritSR
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
109 | GoldStorm_XX | ✓ |
10 日 · Ares-030 · Sapherise/WindSpiritSR
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
108 | Zoinls | ✓ |
5 日 · Ares-029 · WindSpiritSR/Cropenfe
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
107 | CentroolRe | ✓ |
106 | Pumtus | ✓ |
105 | DAZMY | ✓ |
3 日 · Ares-028 · WindSpiritSR/Constant137
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
104 | Curvature_ | ✓ |
103 | CatsonLands | ✓ |
2 日 · Ares-027 · 萨弗莱斯
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
102 | Roveria | ✓ |
1 日 · Ares-026 · 123JK
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
101 | Mei_Galois | ✓ |
100 | Chennan_0 | ✓ |
2022 年 12 月
31 日 · Ares-025 · WindSpiritSR/Cropenfe
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
99 | CangWolf1147 | ✓ |
30 日 · Ares-024 · WindSpiritSR/Cropenfe
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
98 | Hadedger | ✓ |
97 | Chennan_0 | ‽ |
27 日 · Ares-023 · WindSpiritSR/123JK
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
96 | Tanker__ | ✓ |
24 日 · Ares-022 · Cropenfe/123JK
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
95 | Hadedger | ✗ |
94 | Pars1fal | ✓ |
21 日 · Ares-021 · Sapherise/123JK/WindSpiritSR
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
93 | zyqchin | ✓ |
92 | white_ghost_g | ✓ |
91 | ShuDeng | ✓ |
20 日 · Ares-020 · WindSpiritSR
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
90 | 3miao630 | ✓ |
89 | RetroiceII | ✓ |
19 日 · Ares-019 · 123JK/Cropenfe/Subilan
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
88 | Luck_man | ✓ |
87 | WhiteFlameSN | ✓ |
18 日 · Ares-018 · WindSpiritSR/123JK
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
86 | Gao_Shi_Ya | ✓ |
85 | tcooljj | ‽ |
17 日 · Ares-017 · WindSpiritSR/Constant137
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
84 | itweleve | ✓ |
83 | Gao_Shi_Ya | ‽ |
82 | TSSW_Venus | ✓ |
81 | Eukealy_ | ✓ |
16 日 · Ares-016 · 123JK/WindSpiritSR
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
80 | Orange_Juice19 | ✓ |
79 | SanYun_ | ✓ |
15 日 · Ares-015 · WindSpiritSR
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
78 | 00_9527 | ✓ |
77 | YuYan73 | ✓ |
13 日 · Ares-014 · 123JK/WindSpiritSR/Cropenfe
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
76 | Majesty_W | ✓ |
75 | AkieGZH | ✓ |
74 | Takanashi__ | ✓ |
73 | Litter_white | ✓ |
72 | Bingxiang_ | ✓ |
71 | SanYun_ | ‽ |
70 | Berc_ofcum | ✓ |
11 日 · Ares-013 · 123JK/WindSpiritSR/Cropenfe
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
69 | Fish_Van | ✓ |
68 | SeptFny7_ | ✓ |
67 | Keng1Keng | ✓ |
9 日 · Ares-012 · 123JK/WindSpiritSR/Cropenfe
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
66 | Rain_Tachibana | ✓ |
65 | _hoke | ✓ |
8 日 · Ares-011 · Sapherise
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
64 | Ro12coconut | ✓ |
6 日 · Ares-010 · Cropenfe/Spaherise
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
63 | SylvaFairy | / |
62 | So_sos | ✗ |
61 | xinyun8149 | ✓ |
6 日 · Ares-009[加急] · Constant137/123JK/Sapherise
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
60 | A_dish | ✓ |
59 | Kelegele | ✓ |
58 | So_sos | ‽ |
57 | QiYue_ | ✓ |
56 | Qi_Jun | ✓ |
5 日 · Ares-008 · WindSpiritSR/123JK
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
55 | QiYue_ | ‽ |
54 | SylvaFairy | ✗ |
53 | Gaaaai | ✓ |
4 日 · Ares-007 · Cropenfe/WindSpiritSR/Constant137/123JK
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
52 | SylvaFairy | ‽ |
51 | Dayatou | ✓ |
50 | Qing_Ming | ✓ |
49 | CS_RED_TNT | ✓ |
48 | Multiverse___ | ‽ |
47 | Kelegele | ‽ |
2 日 · Ares-006 · Sapherise
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
46 | Lidashuai | ✓ |
45 | Tanker__ | / |
44 | usua233 | ✓ |
43 | SSame | ✓ |
2022 年 11 月
30 日 · Ares-005 · WindSpiritSR/123JK
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
42 | SSame | ‽ |
41 | Majest_W | ‽ |
40 | ZuiHouDeChenAi | ✓ |
28 日 · Ares-004 · Sapherise
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
39 | xiuyan_ | ✓ |
38 | Ziodelyz | ✓ |
37 | watermeko | ✓ |
27 日 · Ares-003 · Sapherise/Cropenfe/WindSpiritSR/Constant137
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
36 | games | ✓ |
35 | TRACKER_397 | ✓ |
34 | LXYtc | ✓ |
33 | Gzreal | ‽ |
32 | 02copper | ✓ |
31 | Ales_7 | ✓ |
30 | wangyupu | ✓ |
26 日 · Ares-002 · Subilan/Cropenfe/WindSpiritSR
申请号码 | 人员 ID | 结果 |
---|---|---|
29 | wangyupu | ‽ |
28 | ZuiHouDeChenAi | ‽ |
27 | 3nibaLin | ✓ |
26 | 1abtecxx | ✓ |
25 | Anneal__ | ✓ |
24 | Eileen | ‽ |
23 | Sanctuary | ‽ |
22 | Mpxxxxx | ✓ |
21 | Lidashuai | ‽ |
20 | FractureCreeper | ✓ |
19 | games | ‽ |
25 日 · Ares-001 · Sapherise
