(创建页面,内容为“== 2023.01.19 · Subilan == * 新增插件 AdaptiveThumb 以支持自适应图片内容。 ** '''用法:'''打开源代码编辑器,写入标签:<code><nowiki><pic src="图片地址" caption="图片注释"/></nowiki></code> 即可。写入后,后期可以在可视化编辑器内修改。 ** '''备注:'''由于 MediaWiki 的模板语法只支持文本层面的迁移而不能作为动态的代码生成器,所…”) |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
== 2024.01.25 · Subilan == | |||
* 移除插件 UploadWizard。 | |||
* 新增插件 [[mediawikiwiki:Extension:SimpleBatchUpload|SimpleBatchUpload]],支持简单快捷的批量上传文件。如有需要可以单击三横线,选择「快速批量上传文件」。 | |||
** '''特点:'''无需任何确认,拖动即上传,上传即使用。适合专业用户。 | |||
== 2024.01.24 · Subilan == | |||
* <s>新增插件 UploadWizard,支持批量上传。</s> | |||
* 新增插件 [[mediawikiwiki:Extension:CSS/zh|CSS]],支持页面内联 CSS 样式。 | |||
== 2023.01.19 · Subilan == | == 2023.01.19 · Subilan == | ||
* 新增插件 [[mediawikiwiki:Extension:AdaptiveThumb|AdaptiveThumb]] 以支持自适应图片内容。 | * 新增插件 [[mediawikiwiki:Extension:AdaptiveThumb|AdaptiveThumb]] 以支持自适应图片内容。 | ||
** '''用途:'''在页面中正常创建一个宽度为 100% 的图片。 | |||
** '''用法:'''打开源代码编辑器,写入标签:<code><nowiki><pic src="图片地址" caption="图片注释"/></nowiki></code> 即可。写入后,后期可以在可视化编辑器内修改。 | ** '''用法:'''打开源代码编辑器,写入标签:<code><nowiki><pic src="图片地址" caption="图片注释"/></nowiki></code> 即可。写入后,后期可以在可视化编辑器内修改。 | ||
** '''备注:'''由于 MediaWiki 的模板语法只支持文本层面的迁移而不能作为动态的代码生成器,所以我们不能提供写好的模板供各位编者使用,敬请谅解。 | ** '''备注:'''由于 MediaWiki 的模板语法只支持文本层面的迁移而不能作为动态的代码生成器,所以我们不能提供写好的模板供各位编者使用,敬请谅解。 |
2024年1月27日 (六) 16:12的最新版本
2024.01.25 · Subilan
- 移除插件 UploadWizard。
- 新增插件 SimpleBatchUpload,支持简单快捷的批量上传文件。如有需要可以单击三横线,选择「快速批量上传文件」。
- 特点:无需任何确认,拖动即上传,上传即使用。适合专业用户。
2024.01.24 · Subilan
新增插件 UploadWizard,支持批量上传。- 新增插件 CSS,支持页面内联 CSS 样式。
2023.01.19 · Subilan
- 新增插件 AdaptiveThumb 以支持自适应图片内容。
- 用途:在页面中正常创建一个宽度为 100% 的图片。
- 用法:打开源代码编辑器,写入标签:
<pic src="图片地址" caption="图片注释"/>
即可。写入后,后期可以在可视化编辑器内修改。 - 备注:由于 MediaWiki 的模板语法只支持文本层面的迁移而不能作为动态的代码生成器,所以我们不能提供写好的模板供各位编者使用,敬请谅解。