JesseM1024(讨论 | 贡献) (修改排版) |
JesseM1024(讨论 | 贡献) (修改排版) |
||
第13行: | 第13行: | ||
* '''移动速度''':+2 | * '''移动速度''':+2 | ||
*消耗 '''10''' 法力值 | *消耗 '''10''' 法力值 | ||
'''技能:暗黑降临''' | |||
* '''CD''':30s | * '''CD''':30s | ||
* 消耗 '''80''' 法力值 | * 消耗 '''80''' 法力值 | ||
使用<code>右键</code>,将在指定区域落下 '''黑暗射线''',每道射线都会造成 '''100''' 伤害。 | 使用<code>右键</code>,将在指定区域落下 '''黑暗射线''',每道射线都会造成 '''100''' 伤害。 | ||
[[文件:stick.png|缩略图|423x423px|tooltip|居中]] | |||
== 实测 == | == 实测 == | ||
[[文件:2024-01-26 21.58.12.png|缩略图|668x668px|技能释放过程中图像|居中]] | [[文件:2024-01-26 21.58.12.png|缩略图|668x668px|技能释放过程中图像|居中]] |
2024年1月28日 (日) 01:51的版本
巫师融合法杖 是深蓝工坊引擎产物。属于EPIC品级
游戏内描述
巫师融合法杖的文本描述如下
- 攻击伤害:15
- 技能暴击率:+5%
- 技能暴击伤害比例:+15%
- 技能冷却缩减:+30%
- 移动速度:+2
- 消耗 10 法力值
技能:暗黑降临
- CD:30s
- 消耗 80 法力值
使用右键
,将在指定区域落下 黑暗射线,每道射线都会造成 100 伤害。
实测
实际测试中,左键攻击周期 5gt,魔力消耗功率 40mana/s,DPS 60,有效射程 16m
右键技能实测与描述有较大出入,结论为
射弹预期每 2gt 生成一次,客户端在网络状况一般的情况下可能会看到 N(2gt, 1gt) 的生成间隔
射弹持续生成 4s,会生成 41 个,总计伤害 4100,总周期 21 s,占空比 19.0%,这与标称 30s 不同
射弹 CEP 为 2.39m,一个较为典型 0.8x0.8m 的区域,4s 的预期伤害为 71.3