JesseM1024(讨论 | 贡献) 小 (→奖池内容) |
JesseM1024(讨论 | 贡献) (→奖池内容) |
||
第23行: | 第23行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.3 | |0.3 | ||
| | |0.3 | ||
| | |16.7 | ||
|15 | |15 | ||
|- | |- | ||
第31行: | 第31行: | ||
|Inf. | |Inf. | ||
|0 | |0 | ||
|0. | |0.25 | ||
| | |0.25 | ||
| | |20 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
第40行: | 第40行: | ||
|Inf. | |Inf. | ||
|0 | |0 | ||
|0. | |0.1 | ||
| | |0.1 | ||
| | |50 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
第50行: | 第50行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
| | |0.05 | ||
| | |100 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
第58行: | 第58行: | ||
|Inf. | |Inf. | ||
|0 | |0 | ||
|0. | |0.04 | ||
| | |0.04 | ||
| | |125 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |绿洲福袋 | ||
|1 | |1 | ||
|Inf. | |Inf. | ||
|0 | |0 | ||
|0. | |0.01 | ||
| | |0.01 | ||
| | |500 | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
第77行: | 第77行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
| | |0.05 | ||
| | |100 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- | ||
第86行: | 第86行: | ||
|0 | |0 | ||
|0.05 | |0.05 | ||
| | |0.05 | ||
| | |100 | ||
| - | |||
|- | |||
|摇钱树种子 | |||
|2 | |||
|Inf. | |||
|0 | |||
|0.15 | |||
|0.15 | |||
|33.3 | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
第94行: | 第103行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|'''1 | |'''1''' | ||
|'''100%''' | |'''100%''' | ||
| | | |
2023年3月23日 (四) 14:54的版本
极光宝箱是 Oasis Earth 服务器中的一种抽奖类物品,在打开时会使玩家获得随机奖励。
获得方法
- 在主城的 Sapherise珍奇店 身旁的箱子商店处以 5 Mint / 1 极光宝盒 的价格购买。
奖池内容
每个极光宝箱开启后,都会从下列的奖池处抽取一种奖励并消耗极光宝箱。
物品 | 数量 | 赢取上限 | 赢取冷却[秒] | 权重 | 归一化概率 | 单个物品预期价格[M] | 银河商人参考价[M] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
附魔金苹果 | 1 | Inf. | 0 | 0.3 | 0.3 | 16.7 | 15 |
零号胶囊 | 1 | Inf. | 0 | 0.25 | 0.25 | 20 | 10 |
星露谷鱼 | 5 | Inf. | 0 | 0.1 | 0.1 | 50 | - |
暗物质碎片 | 2 | Inf. | 0 | 0.05 | 0.05 | 100 | - |
气球兑换券 | 1 | Inf. | 0 | 0.04 | 0.04 | 125 | - |
绿洲福袋 | 1 | Inf. | 0 | 0.01 | 0.01 | 500 | - |
时空碎片 | 1 | Inf. | 0 | 0.05 | 0.05 | 100 | 5 |
吉光片羽 | 1 | Inf. | 0 | 0.05 | 0.05 | 100 | - |
摇钱树种子 | 2 | Inf. | 0 | 0.15 | 0.15 | 33.3 | - |
合计 | 1 | 100% |
奖池内物品除了赢取概率,还有两个性质,即赢取上限和赢取冷却。
目前,物品赢取上限均为无限。
右图为达到上限后会显示的内容。
赢取冷却现已调整为0s,实际抽取概率与归一化概率一致。
随机方法
1、按下右键时,基于各个物品是否进入冷却,生成可用奖池快照。
例:当赢取冷却为一秒时,假设在前一秒,该玩家抽中了光源方块、粗铁、时空碎片,均进入冷却,则奖池快照为[附魔金苹果,远古残骸,吉光片羽,零号胶囊]
2、依据各物品的标称概率生成权重,通过权重标准化算出约化概率。
例:sample_arr = [5%, 5%, 10%, 10%]; weight_arr[i] = sample_arr[i]/sample_arr.sum() = [16.7%, 16.7%, 33.3%, 33.3%]
3、生成随机值,判定抽奖结果。
例:rng = random(0, 1) = 0.22,则抽中了远古残骸